CESTAS
REFERENCIA | MATERIAL | PESO (gr) | MEDIDAS | UDS POR CAJA | CAJAS POR PALET | PALETS POR CAMIÓN | CAPACIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CP K140 / 32 PET | R-PET | 5,5 | 142 x 94 x 32 | 2604 | 20 | 33 | 125 GR |
![]() | CP P28 / 35 PET | R-PET | 9,0 | 135 x 115 x 35 | 1080 | 24 | 33 | 125 GR |
![]() | CP P28 / 50 PET | R-PET | 9,0 | 135 x 115 x 50 | 1080 | 24 | 33 | 170 GR |
![]() | CP P30 / 29 PET | R-PET | 7,0 | 145 x 121 x 29 | 1140 | 21 | 33 | 125 GR |
![]() | CP P30 / 29 PET APR | R-PET | 8,6 | 145 x 121 x 29 | 1140 | 21 | 33 | 125 GR |
![]() | CP K140 / 50 PP | PP | 5,0 | 142 x 94 x 50 | 2604 | 20 | 33 | 250 gr |
![]() | CP K140 / 60 PET | R-PET | 6,0 | 142 x 94 x 60 | 2604 | 20 | 33 | 250 gr |
![]() | CP K140 / 60 PET MB | R-PET | 6,2 | 142 x 94 x 60 | 2208 | 20 | 33 | 250 gr |
![]() | CP K20 / 60 PP | PP | 5,0 | 120 x 94 x 60 | 1800 | 18 | 33 | 250 gr |
![]() | CP K20 / 60 PET | R-PET | 5,5 | 120 x 94 x 60 | 1380 | 24 | 33 | 250 gr |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 36 registros